
مبدل گشتاور YJ240 لودر چرخ متوسط 1600 کیلوگرمی
تماس با شخص : Roger Xie
شماره تلفن : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 3 ست | قیمت : | $ 4000-5000 /Unit |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 3 مجموعه در یک ظرف 40HQ، بسته بندی را ببندید | زمان تحویل : | 5 روز |
قابلیت ارائه : | 1000 مجموعه / ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MCLLROY |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/ ISO9001:2018 | شماره مدل: | MCL932 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نرخ قدرت: | 55 کیلو وات | برند موتور: | یون نی |
---|---|---|---|
مدل موتور: | YN490 سوپرشارژ | سطل لودر: | 1.0 cbm |
وزن عملیاتی: | 1.5 تن | الکس: | S-hub reductro |
برجسته: | تجهیزات ساختمانی سنگین,لودر چرخ متوسط |
توضیحات محصول
مینی چرخ لودر MCL932 کارکرد آسان با قیمت مناسب و ماشین آلات کشاورزی SDLG918 بوم لودر چرخ 1.5 تنی
1. مشخصات:
مدل | 926 | 928/930 | 932 | 936 | 939 | 940 | |
بار رتبه بندی شده | کیلوگرم | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
ظرفیت دیپر | M³ | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
Max.Dump Clearance | میلی متر | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 3500 |
رها کردن دسترسی | میلی متر | 1050 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 1650 |
(L*W*H) | میلی متر | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 6025*2000*3000 | 6930*2270*3080 | 6330*2170*3080 |
مدل موتور | YN490 | YN490 | YN490 سوپرشارژ | YN4100 سوپرشارژ | Yuchai4105 توربو | YN4102 سوپرشارژ | |
قدرت نامی | کیلووات | 39 | 42 | 55 | 65 | 85 | 76 |
سرعت / دقیقه | دور در دقیقه | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
جعبه دنده | MT(3F+2R) | CVT | CVT | مبدل گشتاور تقسیم 265 | مبدل گشتاور تقسیم 280 | مبدل گشتاور تقسیم 280 | |
الکس | ایسوزو | S-hub reductro | S-hub reductro | M-hub reductro | L-hub reductro | M-hub reductro | |
ترمز | سطح ترمز | سطح ترمز | ترمز بادی | ترمز بادی | ترمز بادی | ترمز بادی | |
وزن عملیاتی | کیلوگرم | 2900 | 3000 | 3000 | 5000 | 9000 | 5100 |
مفصل بندی شده است | مفصل بندی شده است | مفصل بندی شده است | مفصل بندی شده است | مفصل بندی شده است | مفصل بندی شده است | مفصل بندی شده است | |
اندازه تایر | 20.5-16 | 20.5-16 | 20.5-16 | 1670-20 | 1670-24 | 1670-24 | |
جوی استیک | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | خلبان | |
زمان سنج | آره | آره | آره | آره | آره | آره | |
تهویه کننده هوا | اختیاری | اختیاری | اختیاری | آره | آره | آره | |
خلبان هیدرولیک | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | آره | آره |
2.
وارد کنید پیام شما