جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: YLFDJ
گواهی: ISO CE
شماره مدل: YC7800
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: Negotiable
جزئیات بسته بندی: بسته بندی در کارتن یا جعبه های چوبی
زمان تحویل: 25 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 500 ست/ست در ماه
تضمین: |
1 سال / 1000 ساعت |
ولتاژ نامی: |
220 ولت، 230 ولت، 380 ولت، 400 ولت |
جریان رتبه بندی شده: |
24.5/8.3A |
سرعت: |
3000 دور در دقیقه |
فرکانس: |
50/60 هرتز |
سیستم راه اندازی: |
استارت برقی 12 ولت DC |
نوع: |
نوع خاموش، فریم باز |
نوع سیستم خنک کننده: |
سیستم خنک کننده هوا |
بندر: |
فوشان / گوانگژو / شنژن |
تضمین: |
1 سال / 1000 ساعت |
ولتاژ نامی: |
220 ولت، 230 ولت، 380 ولت، 400 ولت |
جریان رتبه بندی شده: |
24.5/8.3A |
سرعت: |
3000 دور در دقیقه |
فرکانس: |
50/60 هرتز |
سیستم راه اندازی: |
استارت برقی 12 ولت DC |
نوع: |
نوع خاموش، فریم باز |
نوع سیستم خنک کننده: |
سیستم خنک کننده هوا |
بندر: |
فوشان / گوانگژو / شنژن |
سیستم خنک کننده هوا ژنراتورهای دیزل 7Kva ژنراتور قابل حمل 5.6KW ژنراتور خانگی ساخته شده در چین Yuchai
شماره مدل | YC7800XE | YC7800XE-3 | YC7800XE-3D | YC7800T | YC7800T-3 | YC7800T-3D |
برند | یوشای | یوشای | یوشای | یوشای | یوشای | یوشای |
فرکانس نامی (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ نامی (V) | 220 | 380 | 220/380 | 220 | 380 | 220/380 |
جریان نامی (A) | 24.5 | 8.3 | فاز واحد 24.5 / فاز سه 8.3 | 22.5 | 8.2 | فاز واحد 22.5/فاز سه8.2 |
قدرت نامی (KW) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
قدرت نامی (Kva) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
حداکثر قدرت (Kva) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
فاکتور قدرت (Cos Φ) | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 |
شماره فاز | فاز تک | سه مرحله | یک/سه فاز | فاز تک | سه مرحله | یک/سه فاز |
اندازه (ملی متر) | 720*490*600 | 720*490*600 | 720*490*600 | 860*530*660 | 860*530*660 | 860*530*660 |
وزن (کیلوگرم) | 106 | 106 | 106 | 168 | 168 | 168 |
ظرفیت مخزن (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
سر و صدا (به طور جداگانه @7 m) | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 |
نوع موتور | YC188FE | YC188FE | YC188FE | YC188FE | YC188FE | YC188FE |
فرم | تک سیلندر، چهار زمان، خنک هوا | تک سیلندر، چهار زمان، خنک هوا | تک سیلندر، چهار زمان، خنک هوا | تک سیلندر، چهار زمان، خنک هوا | تک سیلندر، چهار زمان، خنک هوا | تک سیلندر، چهار زمان، خنک هوا |
نوع ساختار | نوع باز | نوع باز | نوع باز | نوع خاموش | نوع خاموش | نوع خاموش |
حالت مکش | به طور معمول جذب می شود | به طور معمول جذب می شود | به طور معمول جذب می شود | به طور معمول جذب می شود | به طور معمول جذب می شود | به طور معمول جذب می شود |
حالت تنظیم سرعت | ماشین آلات | ماشین آلات | ماشین آلات | ماشین آلات | ماشین آلات | ماشین آلات |
قطر سیلندر (ملی متر) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
مسیر پیستون (ملی متر) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
جابجایی (L) | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 |
کمپرسور | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
میزان مصرف سوخت g/kw·h | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
ظرفیت نفت (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
سرعت اسمی (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
قدرت موتور kw | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
حالت شروع | راه اندازی الکتریکی | راه اندازی الکتریکی | راه اندازی الکتریکی | راه اندازی الکتریکی | راه اندازی الکتریکی | راه اندازی الکتریکی |
ماشین الکتریکی | مس خالص | مس خالص | مس خالص | مس خالص | مس خالص | مس خالص |
کلاس عایق موتور | F | F | F | F | F | F |
تنظیم سرعت در حالت ثابت (٪) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
افزایش دمای بدن | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
روغن روان کننده | SAE 10W30 (سطح CD یا بالاتر) | SAE 10W30 (سطح CD یا بالاتر) | SAE 10W30 (سطح CD یا بالاتر) | SAE 10W30 (سطح CD یا بالاتر) | SAE 10W30 (سطح CD یا بالاتر) | SAE 10W30 (سطح CD یا بالاتر) |
نوع دیزل | تابستان -10 ( زمستان) -35 (سرد) | تابستان -10 ( زمستان) -35 (سرد) | تابستان -10 ( زمستان) -35 (سرد) | تابستان -10 ( زمستان) -35 (سرد) | تابستان -10 ( زمستان) -35 (سرد) | تابستان -10 ( زمستان) -35 (سرد) |
ظرفیت باتری شروع | 12V 32AH | 12V 32AH | 12V 32AH | 12V 32AH | 12V 32AH | 12V 32AH |
خروجی دی سی (V/A) | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
کنترل کننده | برند هانجینگ | برند هانجینگ | برند هانجینگ | برند هانجینگ | برند هانجینگ | برند هانجینگ |
مقررات | 1. راه اندازی الکتریکی (از جمله باتری) 2موتور دیزل.188FE 3. سه سوراخ ضد گسسته شدن 4.30 استوک لوله مربع 5. با صفحه قوس 6محور تک 7دستگیره های دوگانه (دو چرخ) شامل بسته بندی کارتن |
1. راه اندازی الکتریکی (از جمله باتری) 2موتور دیزل.188FE 3. سه سوراخ ضد گسسته شدن 4.30 استوک لوله مربع 5. با صفحه قوس 6محور تک 7دستگیره های دوگانه (دو چرخ) شامل بسته بندی کارتن |
1. راه اندازی الکتریکی (از جمله باتری) 2موتور دیزل.188FE 3. سه سوراخ ضد گسسته شدن 4.30 استوک لوله مربع 5. با صفحه قوس 6محور تک 7دستگیره های دوگانه (دو چرخ) شامل بسته بندی کارتن |
1. راه اندازی الکتریکی (از جمله باتری) 2موتور دیزل.188FE 3. سه سوراخ ضد گسسته شدن 4از جمله چرخ ها 5بسته بندی کاغذی چوبی |
1. راه اندازی الکتریکی (از جمله باتری) 2موتور دیزل.188FE 3. سه سوراخ ضد گسسته شدن 4از جمله چرخ ها 5بسته بندی کاغذی چوبی |
1. راه اندازی الکتریکی (از جمله باتری) 2موتور دیزل.188FE 3. سه سوراخ ضد گسسته شدن 4از جمله چرخ ها 5بسته بندی کاغذی چوبی |